| Course number No. | Course title Course title | Language | Level | Category Category | Period Period | Free spots Spots | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number K06-00787-35 | Course title OG FEUERSEE C1 | Deutsch | C 1 | Category _ Kleingruppen Abend C1 - online | Period 8/3/26 — 8/31/26 | Free spots | Fee €116.00 | Details |
| Course number K06-02624-6 | Course title Deutsch B2.1 -Teil 2. Kleingruppe | Deutsch | B 2.1 | Category _ Kleingruppen Abend B2 - online | Period 7/30/26 — 9/8/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-03138 | Course title Integrationskurs P-IK67 Löwenzahn Online Modul A1.2 | Deutsch | A 1.2 | Category Integration ONLINE | Period 7/27/26 — 10/5/26 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-02575-7 | Course title Deutsch A2.2 - Teil 2. Kleingruppe | Deutsch | A 2.2 | Category _ Kleingruppen Abend A2 - online | Period 7/22/26 — 8/31/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-02625-6 | Course title Deutsch C1.2 - Teil 2. Kleingruppe | Deutsch | C 1.2 | Category _ Kleingruppen Abend C1 - online | Period 7/22/26 — 8/31/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-03068-3 | Course title Deutsch A1.3- Teil 1. Kleingruppe | Deutsch | A 1.3 | Category _ Kleingruppen Abend A1 - online | Period 7/20/26 — 8/26/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-03094 | Course title Integrationskurs P-IK66 Begonie Präsenz Modul A1.1 | Deutsch | A 1.1 | Category Integration PRÄSENZ | Period 7/13/26 — 10/5/26 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-02730-3 | Course title KG "Fruchtkasten" Online/Hybrid B2.2 | Deutsch | B 2.2 | Category _ Kleingruppen Vormittag - online | Period 7/1/26 — 8/27/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
Powered by SEMCO®