| Course number No. | Course title Course title | Language | Level | Category Category | Period Period | Free spots Spots | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number K06-03096 | Course title P-IK66 Begonie Präsenz A2.1 | Deutsch | A 2.1 | Category Integration PRÄSENZ | Period 12/14/26 — 2/23/27 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-03097 | Course title P-IK66 Begonie Präsenz A2.2 | Deutsch | A 2.2 | Category Integration PRÄSENZ | Period 3/1/27 — 4/27/27 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-03098 | Course title P-IK66 Begonie Präsenz B1.1 | Deutsch | B 1.1 | Category Integration PRÄSENZ | Period 5/3/27 — 7/5/27 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-03099 | Course title P-IK66 Begonie Präsenz B1.2 | Deutsch | B 1.2 | Category Integration PRÄSENZ | Period 7/12/27 — 10/4/27 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-03100 | Course title P-IK66 Begonie Präsenz Orientierungskurs | Deutsch | B 1.2 | Category Integration PRÄSENZ | Period 10/11/27 — 12/7/27 | Free spots | Fee | Details |
| Course number K06-02730-3 | Course title KG "Fruchtkasten" Online/Hybrid B2.2 | Deutsch | B 2.2 | Category _ Kleingruppen Vormittag - online | Period 7/1/26 — 8/27/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-03068-3 | Course title Deutsch A1.3- Teil 1. Kleingruppe | Deutsch | A 1.3 | Category _ Kleingruppen Abend A1 - online | Period 7/20/26 — 8/26/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-03068-4 | Course title Deutsch A1.3- Teil 2. Kleingruppe | Deutsch | A 1.3 | Category _ Kleingruppen Abend A1 - online | Period 8/31/26 — 10/7/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-02575-7 | Course title Deutsch A2.2 - Teil 2. Kleingruppe | Deutsch | A 2.2 | Category _ Kleingruppen Abend A2 - online | Period 7/22/26 — 8/31/26 | Free spots | Fee €360.00 | Details |
| Course number K06-03138 | Course title Integrationskurs P-IK67 Löwenzahn Online Modul A1.2 | Deutsch | A 1.2 | Category Integration ONLINE | Period 7/27/26 — 10/5/26 | Free spots | Fee | Details |
Powered by SEMCO®